Aspek |
Kode |
Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi D-3 Akuntansi |
Sikap | S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap Religius serta nilai nilai Islam Kemuhammadiyahan; |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | |
S3 | Memiliki Kepribadian dan Jati Diri | |
S4 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu perekonomian masyarakat dalam rangka memajuan taraf ekonomi negara; | |
S5 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | |
S6 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | |
S7 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | |
S8 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | |
S9 | Menginternalisasi nilai,norma dan etika akademik; | |
S10 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; | |
S11 | Menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan; | |
S12 | Mampu menerapkan prinsip prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. | |
Penguasaan Pengetahuan | PPI | Menguasai konsep teoritis secara umum kerangka dasar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan |
PP2 | Menguasai konsep teoritis secara umum pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. (elemen laporan keuangan yang dimaksud pada lampiran point 1) | |
PP3 | Menguasai konsep teoritis secara umum jenis entitas tunggal dan entitas yang memiliki 1 anak perusahaan. | |
PP4 | Menguasai konsep teoritis secara umum pelaporan keuangan entitas tunggal dan entitas dengan satu anak perusahaan. | |
PP5 | Menguasai konsep teoritis secara umum siklus akuntansi dalam pelaporan keuangan | |
PP 6 | Menguasai konsep teoritis secara umum akuntansi biaya tradisional, meliputi job order costing system dan process costing system | |
PP7 | Menguasai konsep teoritis secara umum penganggaran entitas jasa, dagang dan manufaktur. | |
PP 8 | Menguasai konsep teoritis secara umum peraturan perpajakan yang relevan untuk wajib pajak pribadi dan badan non multinasional | |
PP 9 | Menguasai konsep teoritis secara umum audit laporan keuangan | |
PP 10 | Menguasai konsep teoritis secara umum sistem informasi akuntansi | |
PP 11 | Menguasai konsep teoritis secara umum aplikasi komputer dan perangkat lunak akuntansi. | |
PP 12 | Menguasai prinsip dasar elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. (elemen laporan keuangan yang dimaksud pada lampiran point 2) | |
PP 13 | Menguasai prinsip dasar analisa laporan keuangan | |
PP 14 | Menguasai prinsip dasar akuntansi biaya alternatif, meliputi activity based costing dan target costing | |
PP 15 | Menguasai prinsip dasar biaya standar, biaya relevan dan harga transfer | |
PP 16 | Menguasai prinsip dasar informasi akuntansi manajerial sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan | |
PP 17 | Menguasai prinsip dasar pengendalian internal | |
PP 18 | Menguasai prinsip dasar manajemen keuangan meliputi jenis keputusan keuangan, konsep nilai waktu uang, penganggaran modal dan biaya modal | |
PP 19 | Menguasai konsep umum ruang lingkup akuntansi | |
PP 20 | Menguasai konsep umum lingkungan bisnis, ekonomi, manajemen, dan hukum komersial | |
PP 21 | Menguasai pengetahuan tentang nilai-nilai dari agama yang diyakini | |
PP 22 | Memiliki pengetahuan tentang prinsip pengelolaan sumberdaya yang terkait dengan jenis keahliannya. | |
PP 23 | Menguasai konsep umum tentang dasar negara Indonesia, prinsip hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban warga Negara menurut Pancasila. | |
PP 24 | Menguasai kaidah bahasa Indonesia untuk penyusunan laporan | |
PP 25 | Menguasai prinsip pengelolaan yang terkait bidang keahlian. | |
Keterampilan
Umum |
KU 26 | Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar; |
KU 27 | Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; | |
KU3 | Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan; | |
KU4 | Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; | |
KU5 | Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan ; | |
KU6 | Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan; | |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya; | |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; | |
KU9 | Mampu mengelola data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. | |
Keterampilan Khusus | KK 1 | Mampu secara mandiri mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi entitas tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, Perseroan Terbatas) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan berdasarkan dokumen yang relevan. |
KK 2 | Mampu secara mandiri memproses buku besar, menyusun neraca percobaan, membuat jurnal penyesuaian, dan mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan melakukan jurnal koreksi atas kesalahan tersebut, melakukan rekonsiliasi bank, dan penundaan pengakuan suatu akun entitas tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, dan Perseroan Terbatas) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan. | |
KK 3 | Mampu dibawah supervisi, menyusun laporan keuangan yang terdiri atas (a) laporan laba rugi dan laporan laba komprehensif (b) laporan perubahan ekuitas (c) laporan posisi keuangan (d) laporan arus kas (e) catatan atas laporan keuangan untuk entitas tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma dan Perseroan Terbatas) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau manual sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. | |
KK 4 | Mampu mengevaluasi kesesuaian penyajian akun-akun dalam laporan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan | |
KK 5 | Mampu menghitung rasio keuangan yang terdiri atas rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas | |
KK 6 | Mampu secara mandiri menghitung harga pokok dengan metode akuntansi biaya tradisional, meliputi system job order costing maupun process costing berdasarkan data yang tersedia sebagai dasar dalam penyusunan laporan harga pokok produksi. | |
KK 7 | Mampu dibawah supervisi menghitung titik impas dalam rangka perencanaan . | |
KK8 | Mampu dibawah supervisi menghitung varians dalam rangka mendukung pengendalian | |
KK9 | Mampu dibawah supervisi menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. | |
KK10 | Mampu secara mandiri mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sehubungan dengan kewajiban perpajakan:
a. Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk perusahaan perseorangan, cv, firma, dan entitas dengan 1 (satu) anak perusahaan sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi atau manual. |
|
KK11 | Mampu membuat bukti potong atas PPh pasal 21,22,23,26, dan PPh final serta bukti pungut PPh Pasal 22 dan PPN sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia | |
KK12 | Mampu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia | |
KK13 | Mampu dibawah supervisi melaksanakan prosedur audit | |
KK14 | Mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi | |
KK15 | Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak (aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah data, aplikasi presentasi dan aplikasi akuntansi) dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan dan pengauditan | |
KK16 | Mampu menerapan teknik manajemen keuangan dalam perhitungan nilai waktu uang dan penganggaran modal dengan data yang tersedia. |